產品分類
型號 | RPS3003C-2 | RPS3003D-2 | RPS3005C-2 | RPS3005D-2 | RPS6003C-2 | RPS6003D-2 | RPS6005C-2 | RPS6005D-2 |
輸入電壓 | AC220V/110V±10% 50hz | |||||||
溫濕度 | 工作溫度:-10℃~40℃ 相對濕度﹤80% 儲存溫度:-10℃~40℃ 相對濕度﹤80% | |||||||
輸出方式 | 單路 | |||||||
輸出電壓 | DC 0~30V | DC 0~60V | ||||||
輸出電流 | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A |
顯示方式 | 電壓穩定度≤0.01%+2mV 負載穩定度≤0.01%+2mV 紋波噪聲≤1mVrms(有效值) | |||||||
穩流狀態 | 電流穩定度≤0.1%+3mA 負載穩定度≤0.2%+3mA 紋波噪聲≤2mArms(有效值) | |||||||
顯示分辨率 | 電流:1mA 電壓:10mV | 電流:10mA 電壓:100mV | 電流:1mA 電壓:10mV | 電流:10mA 電壓:100mV | 電流:1mA 電壓:10mV | 電流:10mA 電壓:100mV | 電流:1mA 電壓:10mV | 電流:10mA 電壓:100mV |
顯示精度 | 4位LED數顯±0.1%±1個字 | 3位LED數顯±1%±1個字 | 4位LED數顯±0.1%±1個字 | 3位LED數顯±1%±1個字 | 4位LED數顯±0.1%±1個字 | 3位LED數顯±1%±1個字 | 4位LED數顯±0.1%±1個字 | 3位LED數顯±1%±1個字 |
外型尺寸 |
273*130*168mm |
/ |
型號 |
圖片 |
類型 |
概述 |
RK00001 |
|
標配 |
儀器標配國標電源線,可單獨購買。 |
合格證保修卡 |
|
標配 |
儀器標配合格證及保修卡。 |
說明書 |
|
標配 |
儀器標配產品使用說明書 |
![]() |
/uploads/soft/200806/1-200P61A220.pdf |